
かなり難しかった。正直、収支はマイナスでもおかしくなかったけど、売買枚数の関係で運良くプラスで終われたといった感じです。
日経225mini
○売 16,160 * 2 買 16,155 * 2 = +1,000 (+5円)
○買 16,160 * 1 売 16,200 * 1 = +4,000
○買 16,165 * 4 売 16,200 * 4 = +14,000 (平均 +36円)
○売 16,170 * 2 買 16,160 * 2 = +2,000 (+10円)
●買 16,175 * 2 売 16,160 * 2 = -3,000 (-15円)
●買 16,165 * 5 売 16,140 * 5 = -12,500 (-25円)
○売 16,130 * 5 買 16,120 * 5 = +5,000 (+10円)
●売 16,110 * 2 買 16,140 * 2 = -6,000 (-30円)
本日の収支 +4,500 (-9円) 理論値 +61円
昨日一睡もできなかったせいで、眠すぎて最後まで集中力を維持することができなかったけど、後悔しない程度には攻めていけたのではないかと思います。今日は比較的小さく利確を狙っていけばもう少しいい結果で終われたかもしれないのですが、この前の失敗に対する反動と考えればこれはこれで致し方がない。